Vejam os links e prepare-se!!! Não tenha nenhuma surpresa!!!!
Lelê
Organização das Moças Estaca Jaçanã
CALENDÁRIO DE AULA DAS MOÇAS 2012 – MANUAL 1 | |||||
Valor do mês – ESCOLHAS E RESPONSABILIDADES | |||||
JANEIRO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
1º | 2 | Presidente | |||
08 | 6 | Consultora | |||
15 | 9 | Consultora | |||
22 | CONFERÊNCIA DA ESTACA | ||||
29 | 13 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – BOAS OBRAS | |||||
FEVEREIRO | Data | N° da Aula | Título da Aula | Página | Responsável |
05 | 18 | 1ª Conselheira | |||
12 | 20 | Consultora | |||
19 | 7 | 24 | Consultora | ||
26 | 8 | 28 | Consultora | ||
Observações: Dia 19 – ACAMPAMENTO – seguir as orientações da liderança no acampamento (a aula deverá ser dada normalmente na ala, caso haja alguma jovem ou numa mutual). | |||||
Valor do mês – INTEGRIDADE | |||||
MARÇO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
04 | 9 | 32 | 2ª Conselheira | ||
11 | 10 | 38 | Consultora | ||
18 | 11 | 42 | Consultora | ||
25 | 12 | 47 | Consultora | ||
Observações: |
CALENDÁRIO DE AULA DAS MOÇAS 2012 – MANUAL 1 Elaborado por Melanie Day do www.sugardoodle.net | |||||
Valor do mês – VIRTUDE | |||||
ABRIL | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
1º | CONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA | ||||
08 | 52 | Consultora | |||
15 | 56 | Consultora | |||
22 | 15 | 61 | Consultora | ||
29 | 16 | 66 | Consultora | ||
Observações: | |||||
Valor do mês – FÉ | |||||
MAIO | Data | N° da Aula | Título da Aula | Página | Responsável |
06 | 17 | 72 | Presidente | ||
13 | 76 | Consultora | |||
20 | 81 | Consultora | |||
27 | 88 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – NATUREZA DIVINA | |||||
JUNHO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
03 | CONFERÊNCIA DA ESTACA | ||||
10 | 93 | Consultora | |||
17 | 98 | Consultora | |||
24 | 101 | Consultora | |||
Observações: |
CALENDÁRIO DE AULA DAS MOÇAS 2012 – MANUAL 1 Elaborado por Melanie Day do www.sugardoodle.net | |||||
Valor do mês – VALOR INDIVIDUAL | |||||
JULHO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
1º | 24 | 105 | 1ª Conselheira | ||
08 | 109 | Consultora | |||
15 | 113 | Consultora | |||
22 | 117 | Consultora | |||
29 | 121 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – CONHECIMENTO | |||||
AGOSTO | Data | N° da Aula | Título da Aula | Página | Responsável |
05 | 125 | 2ª Conselheira | |||
12 | 128 | Consultora | |||
19 | 134 | Consultora | |||
26 | 139 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – ESCOLHAS E RESPONSABILIDADES | |||||
SETEMBRO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
02 | 143 | Presidente | |||
09 | 148 | Consultora | |||
16 | 153 | Consultora | |||
23 | 158 | Consultora | |||
30 | |||||
Observações: |
CALENDÁRIO DE AULA DAS MOÇAS 2012 – MANUAL 1 Elaborado por Melanie Day do www.sugardoodle.net | |||||
Valor do mês – BOAS OBRAS | |||||
OUTUBRO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
07 | CONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA | ||||
14 | 164 | Consultora | |||
21 | 167 | Consultora | |||
28 | 171 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – INTEGRIDADE | |||||
NOVEMBRO | Data | N° da Aula | Título da Aula | Página | Responsável |
04 | 182 | 1ª Conselheira | |||
11 | 186 | Consultora | |||
18 | 189 | Consultora | |||
25 | 194 | Consultora | |||
Observações: | |||||
Valor do mês – VIRTUDE | |||||
DEZEMBRO | Data | N° da aula | Título da Aula | Página | Responsável |
02 | 198 | 2ª Conselheira | |||
09 | 203 | Consultora | |||
16 | 206 | Consultora | |||
23 | 212 | Consultora | |||
30 | 215 | Consultora | |||
Observações: |